Horarios de Misas en Ayamonte: Guía Completa Primavera Verano 2026

Horarios Misas Ayamonte de Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2026
Calendario Litúrgico Oficial del 1 de junio al 13 de septiembre de 2026
| Parroquia / Templo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Angustias | – | 09:00 | – | – | Adoración al Santísimo: 20:00 21:00* |
21:00 | 21:00 |
| San Vicente | – | 08:00 | – | 08:00 | – | – | 11:00 |
| El Salvador | – | – | 08:00 | – | – | 08:00 | 10:00 |
| Santa Ángela | 20:00 | – | – | 20:00 | – | 20:00 | – |
| Convento HH Cruz | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
| Bda. Punta del Moral | – | – | – | – | – | – | 11:00 20:30*** |
| San Francisco | – | – | – | – | – | – | 20:00 |
| Barriada Canela | – | – | – | – | – | – | 19:00** |
| El Socorro | – | – | – | – | 20:00 | – | – |
| Residencia Ancianos | – | – | – | – | – | 11:00 | – |
| La Merced | – | – | – | – | 21:00* | – | – |
Notas y excepciones al horario
- * Primer viernes de mes: la misa de la Parroquia de Las Angustias se celebra en el Templo de la Merced (calle Jovellanos).
- ** Barriada Canela: en julio se celebran las fiestas patronales de la Virgen del Carmen; en agosto y septiembre se suprime el primer domingo. En junio, el primer domingo la misa es a las 19:00 h.
- *** Punta del Moral: por la tarde, solamente hay misa los domingos y festivos de los meses de julio y agosto.
- Día 28: la misa de la Parroquia de Las Angustias se celebra en el Templo de la Merced (San Judas Tadeo), excepto sábados y domingos.
- Día 22: la misa de la Parroquia de Las Angustias se celebra en la Capilla de San Antonio (Santa Rita de Casia), excepto sábados y domingos.